大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,585.86 前日比: +236.69 0.40%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 1,862(09:00) +29 +1.58%
377 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) 1,031(15:30) -3 -0.29%
378 位 3930 - はてな 1,182(15:30) -63 -5.06%
379 位 5599 - S&J 1,486(15:30) +16 +1.09%
380 位 4736 - 日本ラッド 564(15:30) +4 +0.71%
381 位 4416 - True Data(トゥルーD) 453(15:30) -6 -1.31%
382 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 612(15:30) -7 -1.13%
383 位 4264 - セキュア 1,766(15:30) -23 -1.29%
384 位 2477 - 手間いらず 2,686(15:30) +57 +2.17%
385 位 9651 - 日本プロセス 1,840(15:30) -7 -0.38%
386 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 193(15:30) +5 +2.66%
387 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) 297(15:30) +9 +3.13%
388 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 138(15:30) +4 +2.99%
389 位 5240 - monoAI technology(monoAI) 203(15:30) -1 -0.49%
390 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 335(15:30) +5 +1.52%
391 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 874(15:30) -3 -0.34%
392 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,340(15:30) -6 -0.45%
393 位 4492 - ゼネテック 468(15:30) -1 -0.21%
394 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 324(15:30) +1 +0.31%
395 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 1,101(15:30) -3 -0.27%
396 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 2,922(15:30) -37 -1.25%
397 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 92(15:30) +1 +1.10%
398 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,522(15:30) -67 -2.59%
399 位 5033 - ヌーラボ 755(15:30) -4 -0.53%
400 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 1,030(15:30) -34 -3.20%
376 〜 400 / 587 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品