四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4316 - ビーマップ | 235(15:30) | -1 -0.42% |
| 77 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,850(15:30) | +20 +0.34% |
| 78 位 | 4180 - Appier Group(Appier) | 938(15:30) | -28 -2.90% |
| 79 位 | 2121 - MIXI | 2,617(15:30) | -28 -1.06% |
| 80 位 | 9759 - NSD | 2,845.5(15:30) | -23.5 -0.82% |
| 81 位 | 4176 - ココナラ | 288(15:30) | +1 +0.35% |
| 82 位 | 4165 - プレイド | 649(15:30) | +6 +0.93% |
| 83 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,740(15:30) | -143 -4.96% |
| 84 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,832(15:30) | -77 -1.97% |
| 85 位 | 3915 - テラスカイ | 1,836(15:30) | -61 -3.22% |
| 86 位 | 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 60(15:30) | +2 +3.45% |
| 87 位 | 4413 - ボードルア | 2,232(15:30) | -36 -1.59% |
| 88 位 | 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 746(15:30) | +5 +0.67% |
| 89 位 | 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 3,410(15:30) | 0.00% |
| 90 位 | 4449 - ギフティ | 1,121(15:30) | -8 -0.71% |
| 91 位 | 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 836(15:30) | -6 -0.71% |
| 92 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 2,298(15:30) | -75 -3.16% |
| 93 位 | 9601 - 松竹 | 10,430(15:30) | +250 +2.46% |
| 94 位 | 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,655(15:30) | -11 -0.66% |
| 95 位 | 9416 - ビジョン | 1,161(15:30) | -23 -1.94% |
| 96 位 | 3663 - セルシス | 1,428(15:30) | -41 -2.79% |
| 97 位 | 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 948(15:30) | +4 +0.42% |
| 98 位 | 3664 - WIZE | 38(15:30) | -2 -5.00% |
| 99 位 | 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 56(15:30) | +1 +1.82% |
| 100 位 | 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 927(15:30) | -6 -0.64% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |