四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 447(15:30) | -11 -2.40% |
| 102 位 | 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 3,555(15:30) | +65 +1.86% |
| 103 位 | 4499 - Speee(スピー) | 2,640(15:30) | -41 -1.53% |
| 104 位 | 9424 - 日本通信 | 130(15:30) | -1 -0.76% |
| 105 位 | 3660 - アイスタイル | 482(15:30) | +4 +0.84% |
| 106 位 | 4477 - BASE | 299(15:30) | -7 -2.29% |
| 107 位 | 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,615(15:30) | -35 -0.96% |
| 108 位 | 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 103(15:30) | -2 -1.90% |
| 109 位 | 4418 - JDSC | 876(15:30) | -28 -3.10% |
| 110 位 | 4674 - クレスコ | 1,440(15:30) | -14 -0.96% |
| 111 位 | 3747 - インタートレード(インタートレ) | 643(15:30) | +29 +4.72% |
| 112 位 | 9605 - 東映 | 5,730(15:30) | -90 -1.55% |
| 113 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 119(15:30) | -2 -1.65% |
| 114 位 | 2317 - システナ | 439(15:30) | -6 -1.35% |
| 115 位 | 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 610(15:30) | -1 -0.16% |
| 116 位 | 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 1,835(15:30) | -5 -0.27% |
| 117 位 | 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 6,200(15:30) | +130 +2.14% |
| 118 位 | 4725 - CAC Holdings(CAC) | 1,851(15:30) | +2 +0.11% |
| 119 位 | 2484 - 出前館 | 122(15:30) | +3 +2.52% |
| 120 位 | 4375 - セーフィー | 759(15:30) | -11 -1.43% |
| 121 位 | 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,205(15:30) | 0.00% |
| 122 位 | 153A - カウリス | 1,593(15:30) | +57 +3.71% |
| 123 位 | 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,195(15:30) | -5 -0.12% |
| 124 位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 199(15:30) | +50 +33.56% |
| 125 位 | 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 2,804(15:30) | +2 +0.07% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |