四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,605(15:30) | -10 -0.22% |
| 127 位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 133(15:30) | +1 +0.76% |
| 128 位 | 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,645(15:30) | +30 +0.83% |
| 129 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 631(15:30) | -10 -1.56% |
| 130 位 | 202A - 豆蔵 | 3,530(15:30) | +110 +3.22% |
| 131 位 | 4488 - AI inside(AIins) | 2,682(15:30) | -18 -0.67% |
| 132 位 | 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,596(15:30) | 0.00% |
| 133 位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 155(15:30) | 0.00% |
| 134 位 | 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 401(15:30) | +1 +0.25% |
| 135 位 | 9474 - ゼンリン | 1,054(15:30) | +2 +0.19% |
| 136 位 | 3844 - コムチュア | 1,721(15:30) | -1 -0.06% |
| 137 位 | 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,827(15:30) | -30 -1.05% |
| 138 位 | 5592 - くすりの窓口 | 2,673(15:30) | +84 +3.24% |
| 139 位 | 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,636(15:30) | -22 -1.33% |
| 140 位 | 3992 - ニーズウェル | 551(15:30) | +2 +0.36% |
| 141 位 | 147A - ソラコム | 1,284(15:30) | +6 +0.47% |
| 142 位 | 5243 - note(ノート) | 1,598(15:30) | +35 +2.24% |
| 143 位 | 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,230(15:30) | +15 +1.23% |
| 144 位 | 4839 - WOWOW | 1,412(15:30) | +19 +1.36% |
| 145 位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,044(15:30) | -1 -0.10% |
| 146 位 | 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,905(15:30) | +5 +0.26% |
| 147 位 | 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,365(15:30) | -55 -1.61% |
| 148 位 | 340A - ジグザグ | 406(15:30) | -1 -0.25% |
| 149 位 | 4479 - マクアケ | 845(15:30) | +5 +0.60% |
| 150 位 | 5136 - tripla(トリプラ) | 1,874(15:30) | +11 +0.59% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |