四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 418(15:30) | +9 +2.20% |
| 127 位 | 4488 - AI inside(AIins) | 2,397(15:30) | +15 +0.63% |
| 128 位 | 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,273(15:30) | -36 -2.75% |
| 129 位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 128(15:30) | -1 -0.78% |
| 130 位 | 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 490(15:30) | +5 +1.03% |
| 131 位 | 9474 - ゼンリン | 983(15:30) | -1 -0.10% |
| 132 位 | 3844 - コムチュア | 1,427(15:30) | -5 -0.35% |
| 133 位 | 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,356(15:30) | -94 -3.84% |
| 134 位 | 5592 - くすりの窓口 | 2,715(15:30) | +2 +0.07% |
| 135 位 | 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,445(15:30) | -26 -1.77% |
| 136 位 | 3992 - ニーズウェル | 467(15:30) | -4 -0.85% |
| 137 位 | 147A - ソラコム | 1,051(15:30) | -12 -1.13% |
| 138 位 | 5243 - note(ノート) | 2,609(15:30) | +1 +0.04% |
| 139 位 | 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,024(15:30) | +6 +0.59% |
| 140 位 | 4839 - WOWOW | 1,272(15:30) | +1 +0.08% |
| 141 位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 737(15:30) | +8 +1.10% |
| 142 位 | 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,666(15:30) | -14 -0.83% |
| 143 位 | 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,055(15:30) | -15 -0.49% |
| 144 位 | 340A - ジグザグ | 390(15:30) | +11 +2.90% |
| 145 位 | 4479 - マクアケ | 1,038(15:30) | +3 +0.29% |
| 146 位 | 5136 - tripla(トリプラ) | 1,510(15:30) | -50 -3.21% |
| 147 位 | 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,344(15:30) | -15 -1.10% |
| 148 位 | 3679 - じげん | 417(15:30) | -4 -0.95% |
| 149 位 | 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 1,684(15:30) | 0.00% |
| 150 位 | 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 31(15:30) | +1 +3.33% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |