四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 4,055(15:30) | +15 +0.37% |
| 77 位 | 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,912(15:30) | +24 +0.83% |
| 78 位 | 8237 - 松屋 | 1,894(15:30) | -99 -4.97% |
| 79 位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 4,500(15:30) | 0.00% |
| 80 位 | 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 27(15:30) | +1 +3.85% |
| 81 位 | 8218 - コメリ | 3,550(15:30) | -60 -1.66% |
| 82 位 | 7516 - コーナン商事(コーナン) | 4,245(15:30) | -80 -1.85% |
| 83 位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 5,660(15:30) | 0.00% |
| 84 位 | 386A - みのや | 1,402(15:30) | -8 -0.57% |
| 85 位 | 7610 - テイツー | 144(15:30) | -1 -0.69% |
| 86 位 | 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,428(15:30) | -14 -0.97% |
| 87 位 | 7513 - コジマ | 1,263(15:30) | -10 -0.79% |
| 88 位 | 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,035(15:30) | +5 +0.17% |
| 89 位 | 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,285(15:30) | +40 +1.23% |
| 90 位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,791(15:30) | -4 -0.22% |
| 91 位 | 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 428(15:30) | -7 -1.61% |
| 92 位 | 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,435(15:30) | -12 -0.83% |
| 93 位 | 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,540(15:30) | -2 -0.13% |
| 94 位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,921(15:30) | -31 -1.59% |
| 95 位 | 7603 - ジーイエット | 107(15:30) | -5 -4.46% |
| 96 位 | 9878 - セキド | 475(15:30) | +5 +1.06% |
| 97 位 | 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,774(15:30) | +9 +0.51% |
| 98 位 | 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,611(15:30) | -4 -0.25% |
| 99 位 | 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,157(15:30) | +17 +0.79% |
| 100 位 | 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,450(15:30) | -27 -1.09% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |