大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,465.40 前日比: +116.23 0.20%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 5,410(15:30) 0.00%
102 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 1,865(15:30) -18 -0.96%
103 位 8160 - 木曽路 2,425(15:30) -9 -0.37%
104 位 3083 - スターシーズ 1,066(15:30) -156 -12.77%
105 位 3133 - 海帆 299(15:30) 0.00%
106 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 3,175(15:30) +20 +0.63%
107 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,915(15:30) -3 -0.16%
108 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,219(15:30) +6 +0.27%
109 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,567(15:30) +5 +0.32%
110 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,246(15:30) +10 +0.45%
111 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 730(15:30) -2 -0.27%
112 位 7694 - いつも 633(15:30) -1 -0.16%
113 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,174(15:30) -13 -1.10%
114 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,989(15:30) -10 -0.50%
115 位 9946 - ミニストップ 1,903(15:30) +14 +0.74%
116 位 3028 - アルペン 2,035(15:30) +7 +0.35%
117 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,105(15:30) +10 +0.91%
118 位 8185 - チヨダ 997(15:30) +3 +0.30%
119 位 8173 - Joshin 2,832(15:30) -54 -1.87%
120 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 2,195(15:30) +25 +1.15%
121 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) 2,723(15:30) +41 +1.53%
122 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 1,669(15:30) +2 +0.12%
123 位 3179 - シュッピン 1,091(15:30) -33 -2.94%
124 位 9997 - ベルーナ 854(15:30) -7 -0.81%
125 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,348(15:30) +16 +1.20%
101 〜 125 / 323 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品