大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 1,045.5(15:30) +13.0 +1.26%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 4,910(15:30) -42 -0.85%
3 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 333(15:30) -12 -3.48%
4 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 1,975.5(15:30) +5.5 +0.28%
5 位 8031 - 三井物産(三井物) 5,836(15:30) +36 +0.62%
6 位 8002 - 丸紅 5,885(15:30) +32 +0.55%
7 位 8053 - 住友商事(住友商) 6,000(15:30) -15 -0.25%
8 位 3038 - 神戸物産 3,110.0(15:30) +11.0 +0.35%
9 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 3,132.0(15:30) +81.0 +2.65%
10 位 8015 - 豊田通商 6,284(15:30) +43 +0.69%
11 位 2768 - 双日 6,043(15:30) -48 -0.79%
12 位 287A - 黒田グループ 967(15:30) -5 -0.51%
13 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,477(15:30) -3 -0.20%
14 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 2,405.5(15:30) +27.5 +1.16%
15 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 1,194.0(15:30) +2.0 +0.17%
16 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,994.0(15:30) -12.5 -0.62%
17 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,409.5(15:30) -14.0 -0.58%
18 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 3,588.0(15:30) -52.0 -1.43%
19 位 9987 - スズケン 5,877(15:30) -59 -0.99%
20 位 7552 - ハピネット 2,769(15:30) -29 -1.04%
21 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,823(15:30) +6 +0.21%
22 位 7599 - IDOM 1,416(15:30) +12 +0.85%
23 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,778.0(15:30) -27.5 -0.98%
24 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,472(15:30) -80 -1.76%
25 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,126.0(15:30) -40.0 -1.26%
1 2
1 〜 25 / 281 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品