大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8020 - 兼松 2,183.5(15:30) -1.0 -0.05%
27 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,374.5(15:30) -12.5 -0.52%
28 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) 3,460(15:30) -80 -2.26%
29 位 8130 - サンゲツ 3,050(15:30) -5 -0.16%
30 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,779(15:30) +28 +1.02%
31 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 1,651(15:30) -4 -0.24%
32 位 7458 - 第一興商 1,721.0(15:30) -20.5 -1.18%
33 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 2,029(15:30) -13 -0.64%
34 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 3,275(15:30) +15 +0.46%
35 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 2,602(15:30) -17 -0.65%
36 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 2,669.0(15:30) -54.0 -1.98%
37 位 7476 - アズワン 2,168.5(15:30) +1.0 +0.05%
38 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,584(15:30) +4 +0.25%
39 位 7483 - ドウシシャ 3,380(15:30) -25 -0.73%
40 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) 3,120(15:30) -45 -1.42%
41 位 3565 - アセンテック 1,323(15:30) -15 -1.12%
42 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 4,000(15:30) -65 -1.60%
43 位 8142 - トーホー 1,374(15:30) +2 +0.15%
44 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,951(15:30) -32 -1.61%
45 位 8283 - PALTAC 4,628(15:30) -39 -0.84%
46 位 8051 - 山善 1,571(15:30) +26 +1.68%
47 位 8154 - 加賀電子 4,090(15:30) -25 -0.61%
48 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) 2,999(15:30) +68 +2.32%
49 位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) 1,422(15:30) +8 +0.57%
50 位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) 762(15:15) 0.00%
26 〜 50 / 281 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品