大化けが期待される株

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 7433 - 伯東 4,235(15:30) 0.00%
52 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,784(15:30) -11 -0.39%
53 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 6,090(15:30) -200 -3.18%
54 位 8074 - YUASA 5,980(15:30) -20 -0.33%
55 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,562(15:30) +1 +0.06%
56 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 4,125(15:30) -60 -1.43%
57 位 9960 - 東テク 3,785(15:30) -15 -0.39%
58 位 7456 - 松田産業 6,370(15:30) -30 -0.47%
59 位 8059 - 第一実業(第一実) 3,330(15:30) 0.00%
60 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,587(15:30) +3 +0.19%
61 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,173(15:30) -14 -1.18%
62 位 8037 - カメイ 3,285(15:30) -10 -0.30%
63 位 8097 - 三愛オブリ 2,311(15:30) -13 -0.56%
64 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 6,380(15:30) -170 -2.60%
65 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,774(15:30) +41 +1.50%
66 位 8007 - 高島 794(15:30) -12 -1.49%
67 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,450(15:30) -55 -1.57%
68 位 8043 - スターゼン 1,199(15:30) -6 -0.50%
69 位 8150 - 三信電気(三信電) 2,739(15:30) -47 -1.69%
70 位 9305 - ヤマタネ 2,068(15:30) -19 -0.91%
71 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 1,089(15:30) +4 +0.37%
72 位 9991 - ジェコス 1,669(15:30) -15 -0.89%
73 位 2874 - ヨコレイ 1,698(15:30) -3 -0.18%
74 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,500(15:30) -4 -0.16%
75 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,500(15:30) -4 -0.27%
51 〜 75 / 281 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品