四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 4833 - Def consulting(Defコン) | 64(15:30) | -2 -3.03% |
| 227 位 | 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,611(15:30) | +18 +1.13% |
| 228 位 | 4317 - レイ | 627(15:30) | -15 -2.34% |
| 229 位 | 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 659(15:30) | -6 -0.90% |
| 230 位 | 2301 - 学情 | 1,777(15:30) | +19 +1.08% |
| 231 位 | 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,397(15:30) | +2 +0.14% |
| 232 位 | 7351 - グッドパッチ | 641(15:30) | -6 -0.93% |
| 233 位 | 2370 - メディネット | 27(15:30) | -1 -3.57% |
| 234 位 | 6786 - RVH | 50(15:30) | 0.00% |
| 235 位 | 352A - LOIVE(ロイブ) | 992(15:30) | +92 +10.22% |
| 236 位 | 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,440(15:30) | +8 +0.33% |
| 237 位 | 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,772(15:30) | +4 +0.23% |
| 238 位 | 2445 - タカミヤ | 431(15:30) | -1 -0.23% |
| 239 位 | 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 184(15:30) | +1 +0.55% |
| 240 位 | 2485 - ティア | 507(15:30) | +4 +0.80% |
| 241 位 | 6029 - アトラグループ(アトラG) | 182(15:30) | -11 -5.70% |
| 242 位 | 9343 - アイビス | 712(15:30) | +21 +3.04% |
| 243 位 | 7063 - Birdman(バードマン) | 136(15:30) | -1 -0.73% |
| 244 位 | 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 382(15:30) | -1 -0.26% |
| 245 位 | 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 773(15:30) | +7 +0.91% |
| 246 位 | 7357 - ジオコード | 1,330(15:30) | 0.00% |
| 247 位 | 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,527(15:30) | +8 +0.53% |
| 248 位 | 4301 - アミューズ | 1,919(15:30) | +27 +1.43% |
| 249 位 | 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 1,693(15:30) | -54 -3.09% |
| 250 位 | 6543 - 日宣 | 1,236(15:30) | +25 +2.06% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |