四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 251 位 | 9765 - オオバ | 1,112(15:30) | -5 -0.45% |
| 252 位 | 2435 - シダー | 212(15:30) | +2 +0.95% |
| 253 位 | 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 606(15:30) | -8 -1.30% |
| 254 位 | 2130 - メンバーズ | 1,271(15:30) | +5 +0.39% |
| 255 位 | 286A - ユカリア | 904(15:30) | -11 -1.20% |
| 256 位 | 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 548(15:30) | +2 +0.37% |
| 257 位 | 9162 - ブリーチ | 276(15:30) | -2 -0.72% |
| 258 位 | 6199 - セラク | 1,546(15:30) | -6 -0.39% |
| 259 位 | 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 215(15:30) | -4 -1.83% |
| 260 位 | 300A - MIC | 3,070(15:30) | +55 +1.82% |
| 261 位 | 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 2,065(15:30) | -5 -0.24% |
| 262 位 | 7356 - Retty(レッティ) | 157(15:30) | +4 +2.61% |
| 263 位 | 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 1,164(15:30) | +5 +0.43% |
| 264 位 | 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 312(15:30) | +2 +0.65% |
| 265 位 | 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,630(15:30) | +23 +1.43% |
| 266 位 | 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 875(15:30) | +18 +2.10% |
| 267 位 | 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) | 130(15:30) | +3 +2.36% |
| 268 位 | 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 796(15:30) | -2 -0.25% |
| 269 位 | 7030 - スプリックス | 1,368(15:30) | +24 +1.79% |
| 270 位 | 7367 - セルム | 346(15:30) | +2 +0.58% |
| 271 位 | 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 1,050(15:30) | +6 +0.57% |
| 272 位 | 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,237(15:30) | -25 -1.11% |
| 273 位 | 6073 - アサンテ | 1,593(15:30) | +14 +0.89% |
| 274 位 | 5071 - ヴィス | 1,375(15:30) | +40 +3.00% |
| 275 位 | 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 199(15:30) | -7 -3.40% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |