大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) 792(15:30) +12 +1.54%
277 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 2,440(15:30) +13 +0.54%
278 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,440(15:30) -38 -2.57%
279 位 2462 - ライク 1,538(15:30) +10 +0.65%
280 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 475(15:30) -1 -0.21%
281 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 1,825(15:30) -22 -1.19%
282 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,371(15:30) +22 +1.63%
283 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 1,037(15:30) -16 -1.52%
284 位 9622 - スペース 1,607(15:30) +24 +1.52%
285 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,597(15:30) 0.00%
286 位 9342 - スマサポ 1,022(15:30) 0.00%
287 位 7066 - ピアズ 458(15:30) -10 -2.14%
288 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) 937(15:30) +9 +0.97%
289 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,217(15:30) +4 +0.33%
290 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 300(15:30) +2 +0.67%
291 位 6554 - エスユーエス 1,135(15:30) +4 +0.35%
292 位 2196 - エスクリ 160(15:30) -1 -0.62%
293 位 9795 - ステップ 2,411(15:30) +18 +0.75%
294 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,133(15:30) +4 +0.35%
295 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 1,110(15:30) -16 -1.42%
296 位 4659 - エイジス 2,918(15:30) +3 +0.10%
297 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 2,364(15:30) +39 +1.68%
298 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,336(15:30) +18 +1.37%
299 位 9788 - ナック 531(15:30) +4 +0.76%
300 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 1,964(15:30) -3 -0.15%
276 〜 300 / 537 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品