四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 846(15:30) | +2 +0.24% |
| 302 位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,738(15:30) | +36 +2.12% |
| 303 位 | 9337 - トリドリ | 3,175(15:30) | -15 -0.47% |
| 304 位 | 2479 - ジェイテック | 239(15:30) | +3 +1.27% |
| 305 位 | 7358 - ポピンズ | 1,450(15:30) | 0.00% |
| 306 位 | 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 1,210(15:30) | 0.00% |
| 307 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 740(15:30) | -2 -0.27% |
| 308 位 | 6565 - ABホテル | 1,551(15:30) | -9 -0.58% |
| 309 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 682(15:30) | -80 -10.50% |
| 310 位 | 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,190(15:24) | +10 +0.24% |
| 311 位 | 7035 - and factory(アンファク) | 205(15:30) | -2 -0.97% |
| 312 位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 1,006(15:30) | +6 +0.60% |
| 313 位 | 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,183(15:30) | +26 +2.25% |
| 314 位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,040(15:30) | +10 +0.97% |
| 315 位 | 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 497(15:30) | 0.00% |
| 316 位 | 7062 - フレアス | 802(15:30) | -4 -0.50% |
| 317 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,453(15:30) | +12 +0.83% |
| 318 位 | 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,632(15:30) | +58 +3.68% |
| 319 位 | 9769 - 学究社 | 2,358(15:30) | -5 -0.21% |
| 320 位 | 4712 - KeyHolder(KeyH) | 711(15:30) | +2 +0.28% |
| 321 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 966(15:30) | +11 +1.15% |
| 322 位 | 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,008(15:30) | +2 +0.20% |
| 323 位 | 2173 - 博展 | 857(15:30) | +1 +0.12% |
| 324 位 | 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 2,066(15:30) | +11 +0.54% |
| 325 位 | 2438 - アスカネット | 360(15:30) | -2 -0.55% |
Published on: 2026/01/05 11:30
Published on: 2025/12/28 16:30
Published on: 2025/12/19 16:30
Published on: 2025/12/11 12:30
Published on: 2025/12/04 12:30
2025/10/23 16:30
2025/09/15 10:30
2025/09/16 20:30
2025/09/12 16:30
2025/09/19 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | -0.54% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.04% |
| 37203 トヨタ自動車 | +0.18% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +0.28% |
| 59432 NTT | +1.34% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |