大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 846(15:30) +2 +0.24%
302 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,738(15:30) +36 +2.12%
303 位 9337 - トリドリ 3,175(15:30) -15 -0.47%
304 位 2479 - ジェイテック 239(15:30) +3 +1.27%
305 位 7358 - ポピンズ 1,450(15:30) 0.00%
306 位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) 1,210(15:30) 0.00%
307 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 740(15:30) -2 -0.27%
308 位 6565 - ABホテル 1,551(15:30) -9 -0.58%
309 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 682(15:30) -80 -10.50%
310 位 9701 - 東京會舘(会舘) 4,190(15:24) +10 +0.24%
311 位 7035 - and factory(アンファク) 205(15:30) -2 -0.97%
312 位 2304 - CSSホールディングス(CSS) 1,006(15:30) +6 +0.60%
313 位 9251 - AB&Company(AB&C) 1,183(15:30) +26 +2.25%
314 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 1,040(15:30) +10 +0.97%
315 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) 497(15:30) 0.00%
316 位 7062 - フレアス 802(15:30) -4 -0.50%
317 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 1,453(15:30) +12 +0.83%
318 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) 1,632(15:30) +58 +3.68%
319 位 9769 - 学究社 2,358(15:30) -5 -0.21%
320 位 4712 - KeyHolder(KeyH) 711(15:30) +2 +0.28%
321 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 966(15:30) +11 +1.15%
322 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) 1,008(15:30) +2 +0.20%
323 位 2173 - 博展 857(15:30) +1 +0.12%
324 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) 2,066(15:30) +11 +0.54%
325 位 2438 - アスカネット 360(15:30) -2 -0.55%
301 〜 325 / 537 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品