大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,569.31 前日比: +220.14 0.37%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) 1,247(15:30) -3 -0.24%
177 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 1,076(15:30) +6 +0.56%
178 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) 1,402(15:23) +1 +0.07%
179 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 1,038(15:30) +4 +0.39%
180 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,894(15:30) +3 +0.08%
181 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 38,120(15:30) -100 -0.26%
182 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 3,230(15:30) +34 +1.06%
183 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,991(15:30) +22 +1.12%
184 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 4,115(15:30) +35 +0.86%
185 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 450.8(15:13) +0.6 +0.13%
186 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 2,020(15:30) +12 +0.60%
187 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 36,070(15:30) -1,110 -2.99%
188 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 37,700(15:30) +10 +0.03%
189 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,784(15:30) +15 +0.40%
190 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) 3,458(15:30) +32 +0.93%
191 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 57,260(15:30) +190 +0.33%
192 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 56,110(15:30) +380 +0.68%
193 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 11,815(15:30) +115 +0.98%
194 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 317.3(15:30) -0.1 -0.03%
195 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 226.0(15:23) +0.1 +0.04%
196 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) 5,677(15:17) -9 -0.16%
197 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 70,140(15:30) -890 -1.25%
198 位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) 2,372(15:30) -3 -0.13%
199 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 3,816(14:42) +6 +0.16%
200 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 70,650(15:22) -280 -0.39%
176 〜 200 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品