大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) 1,165(15:30) +1 +0.09%
177 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 1,091(15:30) -1 -0.09%
178 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) 1,293(15:30) +5 +0.39%
179 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 1,031(15:30) +2 +0.19%
180 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,512.0(15:16) +3.0 +0.09%
181 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 33,860(15:30) -60 -0.18%
182 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 2,900(15:24) +2 +0.07%
183 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,791(15:30) +7 +0.39%
184 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,562(15:30) -18 -0.50%
185 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 462.1(15:21) -0.2 -0.04%
186 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 2,011(14:54) +1 +0.05%
187 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 29,650(15:30) +160 +0.54%
188 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,341(15:30) +5 +0.15%
189 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) 3,475(15:30) +3 +0.09%
190 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 53,400(15:30) +220 +0.41%
191 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 49,110(15:30) +110 +0.22%
192 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 11,030(15:30) +50 +0.46%
193 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 317.0(15:30) -0.7 -0.22%
194 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 309.8(15:30) 0.00%
195 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) 5,318(15:30) +32 +0.61%
196 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 43,890(15:30) -670 -1.50%
197 位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) 2,265(15:30) +15 +0.67%
198 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 3,449.0(15:17) +4.0 +0.12%
199 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 65,550(15:30) +210 +0.32%
200 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 365.2(15:30) +0.2 +0.05%
176 〜 200 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品