大化けが期待される株
日経日経平均株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 30,820(15:09) -20 -0.06%
202 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 2,087.0(15:30) -13.0 -0.62%
203 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) 2,180(15:30) +4 +0.18%
204 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 251.8(15:30) -0.3 -0.12%
205 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 2,073.5(15:30) 0.00%
206 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,114(15:30) -1 -0.05%
207 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 53,930(15:30) +140 +0.26%
208 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 778.0(15:17) 0.00%
209 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 31,520(15:12) -20 -0.06%
210 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,879(15:14) -1 -0.05%
211 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) 6,067(15:30) +67 +1.12%
212 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) 619.0(15:30) -1.5 -0.24%
213 位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) 1,746(15:30) -3 -0.17%
214 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,218(15:03) -3 -0.25%
215 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,925(15:30) +30 +0.38%
216 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,911(15:30) +14 +0.74%
217 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) 1,011(15:30) +4 +0.40%
218 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) 2,988(15:30) -12 -0.40%
219 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) 11,695(15:24) +55 +0.47%
220 位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) 2,507(15:23) -14 -0.56%
221 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 637.5(15:30) +1.4 +0.22%
222 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) 2,006(15:30) +16 +0.80%
223 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) 125(14:57) -1 -0.79%
224 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 41,330(14:44) -30 -0.07%
225 位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) 22,295(14:55) -10 -0.04%
201 〜 225 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品